contenidos:grupo_10_juanita_gomez_y_juan_jose_chamorro
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:grupo_10_juanita_gomez_y_juan_jose_chamorro [2025/09/01 13:27] – creado go.juanita | contenidos:grupo_10_juanita_gomez_y_juan_jose_chamorro [2025/09/01 13:33] (actual) – go.juanita | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Bitácora de Recorrido Virtual – [[https:// | + | ====== Bitácora de Recorrido Virtual – Google Arts & Culture ====== |
| - | *** A dónde fuimos: Museo Google Arts & Culture** | + | ** A dónde fuimos: |
| Nuestro recorrido comenzó explorando lugares históricos, | Nuestro recorrido comenzó explorando lugares históricos, | ||
| - | *** Qué guió nuestra exploración: | + | ** Qué guió nuestra exploración: |
| Utilizamos principalmente las categorías visibles en la plataforma, que se reflejan en el collage: | Utilizamos principalmente las categorías visibles en la plataforma, que se reflejan en el collage: | ||
| - | Places (lugares): iniciando en contextos arqueológicos e históricos. | + | |
| - | Artists (artistas): pasando por curadurías de pintura y estilos. | + | * Places (lugares): iniciando en contextos arqueológicos e históricos. |
| - | Colors: navegando de manera estética y comparativa por gamas cromáticas. | + | |
| - | Experiments & Games: explorando dinámicas de juego y mapas interactivos. | + | |
| + | | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ** * Descripción de la narrativa: | + | ** Descripción de la narrativa: |
| El recorrido, visto en conjunto, nos llevó de un pasado remoto hacia experiencias artísticas contemporáneas. La narrativa que vivimos fue la de un viaje en capas: | El recorrido, visto en conjunto, nos llevó de un pasado remoto hacia experiencias artísticas contemporáneas. La narrativa que vivimos fue la de un viaje en capas: | ||
| - | Primera capa: documentos y archivos que preservan memoria (fotografías, | + | * Primera capa: documentos y archivos que preservan memoria (fotografías, |
| - | + | | |
| - | Segunda capa: obras organizadas por autor, técnica y época. | + | |
| - | + | ||
| - | Tercera capa: recursos interactivos que invitan a jugar, experimentar y reinterpretar el arte. | + | |
| Línea 30: | Línea 29: | ||
| - | | + | **Reflexión sobre aprendizaje** |
| En este recorrido aprendimos que el arte digitalizado no solo conserva patrimonio, sino que también crea nuevas formas de relación con la cultura. Explorar por colores o mapas nos permitió ver conexiones inesperadas y ampliar la mirada. Además, la interacción grupal enriqueció la experiencia, | En este recorrido aprendimos que el arte digitalizado no solo conserva patrimonio, sino que también crea nuevas formas de relación con la cultura. Explorar por colores o mapas nos permitió ver conexiones inesperadas y ampliar la mirada. Además, la interacción grupal enriqueció la experiencia, | ||
| Línea 37: | Línea 36: | ||
| //Dos mejoras que propondríamos:// | //Dos mejoras que propondríamos:// | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
contenidos/grupo_10_juanita_gomez_y_juan_jose_chamorro.1756758461.txt.gz · Última modificación: por go.juanita
