contenidos:grupo_3_felipe_mesa
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| contenidos:grupo_3_felipe_mesa [2025/08/25 13:20] – creado mesap_f | contenidos:grupo_3_felipe_mesa [2025/08/25 13:35] (actual) – mesap_f | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| 🖼️ Bitácora de recorrido – Google Arts & Culture | 🖼️ Bitácora de recorrido – Google Arts & Culture | ||
| - | 1. A dónde | + | 1. A dónde |
| - | Mi visita comenzó en el Museo Van Gogh de Ámsterdam, dentro de la colección interactiva de Google Arts & Culture. | + | Nuestra |
| ⸻ | ⸻ | ||
| - | 2. Qué guió mi exploración | + | 2. Qué guió nuestra |
| - | Para organizar la visita | + | Para organizar la visita |
| ⸻ | ⸻ | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| • Imágenes de alta resolución: | • Imágenes de alta resolución: | ||
| • Videos cortos: sobre la técnica pictórica de Van Gogh. | • Videos cortos: sobre la técnica pictórica de Van Gogh. | ||
| - | • Recorrido en 360°: para explorar salas del museo como si se caminara | + | • Recorrido en 360°: para explorar salas del museo como si camináramos |
| ⸻ | ⸻ | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
| 4. Reflexión sobre el aprendizaje | 4. Reflexión sobre el aprendizaje | ||
| - | Lo aprendido | + | Lo que aprendimos |
| - | Aprendí cómo el estilo de Van Gogh no fue inmediato, sino resultado de un proceso de búsqueda constante influenciado por artistas impresionistas en París. | + | Aprendimos que el estilo de Van Gogh no fue inmediato, sino resultado de un proceso de búsqueda constante influenciado por artistas impresionistas en París. |
| Acciones interactivas y aprendizaje: | Acciones interactivas y aprendizaje: | ||
| - | Las acciones interactivas —como el zoom en las obras— | + | Las acciones interactivas —como el zoom en las obras— |
| Mejoras propuestas para la experiencia interactiva: | Mejoras propuestas para la experiencia interactiva: | ||
| - | 1. Integración de realidad aumentada (AR): poder proyectar en mi espacio físico una pintura a escala real para percibir su tamaño original. | + | 1. Integración de realidad aumentada (AR): poder proyectar en nuestro |
| 2. Experiencia sonora personalizada: | 2. Experiencia sonora personalizada: | ||
contenidos/grupo_3_felipe_mesa.1756153247.txt.gz · Última modificación: por mesap_f
