contenidos:memes_-_santiago_torregroza
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:memes_-_santiago_torregroza [2025/08/04 10:44] – creado datboii.saanti | contenidos:memes_-_santiago_torregroza [2025/08/04 10:47] (actual) – datboii.saanti | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| **Memes - Santiago Torregroza** | **Memes - Santiago Torregroza** | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| Imagen tomada de: [[https:// | Imagen tomada de: [[https:// | ||
| - | **¿Qué es un Meme?** | + | **¿Qué es un Meme?:** Un meme es una unidad cultural de comunicación cultural que mezcla imagen, texto y contexto, y tal como lo menciona Olguín (2025), "en muchos casos, pequeñas cápsulas de cultura colectiva" |
| - | Un meme es una unidad cultural de comunicación cultural que mezcla imagen, texto y contexto, y tal como lo menciona Olguín (2025), "en muchos casos, pequeñas cápsulas de cultura colectiva" | + | |
| - | **¿El meme es un medio caliente o frío? | + | **¿El meme es un medio caliente o frío?:** Según la teoría de McLuhan (1996), los memes serían categorizados como un medio frío por varias razones. Primero, sus imágenes suelen |
| - | Según la teoría de McLuhan (1996), los memes serían categorizados como un medio frío por varias razones. Primero, sus imágenes suelen | + | |
| - | Referencias: | + | **Referencias: |
| - | - Columbia University Libraries. (2014, junio 12). Sente for PDF management on the Mac and iPad #4: Reading/ | + | - Columbia University Libraries. (2014, junio 12). //Sente for PDF management on the Mac and iPad #4: Reading/ |
| - | - UNAM Global. (s.f.). ¿Qué son los memes? Cultura digital. UNAM Global. [[https:// | + | |
| + | - UNAM Global. (s.f.).// ¿Qué son los memes?// Cultura digital. UNAM Global. [[https:// | ||
contenidos/memes_-_santiago_torregroza.1754329444.txt.gz · Última modificación: por datboii.saanti
