contenidos:streaming_-_juan_andres_guerra
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:streaming_-_juan_andres_guerra [2025/08/03 14:25] – juanguerra | contenidos:streaming_-_juan_andres_guerra [2025/08/03 14:49] (actual) – juanguerra | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | https:// | ||
| + | Hoy en día, plataformas como Netflix, HBO Max, Disney+ o Amazon Prime Video se han convertido en rutina para las personas. Estas plataformas permiten acceder a un enorme catálogo de contenido con solo una conexión a internet. Además, gracias a sus algoritmos, proporciona recomendaciones de películas o series que, en la mayoria de las veces, aciertan con los gustos del usuario. | ||
| + | La caracteristica mas importante es accesibilidad casi ilimitada, ya que se puede usar el streaming desde un celular hasta un televisor inteligente. Esto ha cambiado por completo cómo se consume entretenimiento, | ||
| + | |||
| + | Según Marshall McLuhan (1996), las plataformas de streaming se puede categorizar como medio Caliente. Dado que bombardean al espectador con información a través de sentidos como la vista y el oído, pero no piden mucha participación. Es decir, el usuario se sienta, mira y listo. No hay que pensar demasiado. En cambio, los medios " | ||
| + | |||
| + | En definitiva, estas plataformas son un claro ejemplo de medios calientes. Sumergen en historias con imágenes y sonidos envolventes, | ||
contenidos/streaming_-_juan_andres_guerra.1754256329.txt.gz · Última modificación: por juanguerra
