contenidos:television_arturo_camargo_juan_camilo_velandia_catalina_moreno
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:television_arturo_camargo_juan_camilo_velandia_catalina_moreno [2025/08/04 13:38] – arturo23cc | contenidos:television_arturo_camargo_juan_camilo_velandia_catalina_moreno [2025/08/04 13:48] (actual) – arturo23cc | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| La televisión es un medio complejo, y lo consideramos frío y caliente a la vez, dependiendo del tipo de contenido que transmite y del rol del espectador. Sin embargo, McLuhan la clasifica principalmente como un medio frío. | La televisión es un medio complejo, y lo consideramos frío y caliente a la vez, dependiendo del tipo de contenido que transmite y del rol del espectador. Sin embargo, McLuhan la clasifica principalmente como un medio frío. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| **Caracterización de la televisión según McLuhan** | **Caracterización de la televisión según McLuhan** | ||
| Línea 13: | Línea 15: | ||
| **Tribalización: | **Tribalización: | ||
| + | {{ : | ||
| - | **Niveles de análisis del medio | + | **Niveles de análisis del medio** |
| - | Escala: | + | |
| - | ** La televisión tiene una escala masiva y global. Desde sus inicios, fue un medio que llegó a millones de personas simultáneamente, | + | |
| + | **Escala:** La televisión tiene una escala masiva y global. Desde sus inicios, fue un medio que llegó a millones de personas simultáneamente, | ||
| - | Ritmo: | + | |
| + | **Ritmo:** | ||
| Tiene un ritmo constante y programado, pero con la llegada de plataformas como Netflix o YouTube TV, el ritmo se volvió a demanda, permitiendo una conexión más frecuente y personalizada. | Tiene un ritmo constante y programado, pero con la llegada de plataformas como Netflix o YouTube TV, el ritmo se volvió a demanda, permitiendo una conexión más frecuente y personalizada. | ||
| + | |||
| + | ** | ||
| + | Patrones y grados de participación: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Tradicionalmente: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Actualmente, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Patrones comunes:** consumo de entretenimiento ligero, noticias rápidas, series, realities y eventos deportivos. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Efecto en las personas: | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Efecto en la sociedad: | ||
| + | ** | ||
| + | |||
| + | Ha transformado la manera en que nos relacionamos: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Reconfigura los valores sociales (lo que es deseable, lo que es “normal”). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Refuerza estereotipos o, en otros casos, los desafía. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ha servido como medio de propaganda, pero también como herramienta de denuncia y visibilización. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Preguntas finales** | ||
| + | |||
| + | **1. Si el medio es el mensaje, ¿cuál es el mensaje de la televisión? | ||
| + | |||
| + | El mensaje de la televisión es que la realidad puede ser fragmentada, | ||
| + | |||
| + | ** | ||
| + | 2. ¿El medio puede considerarse frío o caliente, o ambos? ¿Y por qué? | ||
| + | ** | ||
| + | La televisión es mayormente un medio frío según McLuhan, porque exige cierta participación del espectador al procesar imágenes y sonidos no siempre definidos. Sin embargo, en ciertos contextos puede comportarse como caliente, especialmente cuando ofrece contenido muy claro, cerrado y emocional (como películas o noticieros sensacionalistas), | ||
| + | |||
contenidos/television_arturo_camargo_juan_camilo_velandia_catalina_moreno.1754339897.txt.gz · Última modificación: por arturo23cc
