capitalismo_de_vigilancia
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| capitalismo_de_vigilancia [2025/08/31 23:52] – creado go.juanita | capitalismo_de_vigilancia [2025/09/01 00:13] (actual) – go.juanita | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| - | El capitalismo de la vigilancia es un concepto desarrollado por la académica Shoshana Zuboff en su libro The Age of Surveillance Capitalism (2019). Se refiere a una **nueva forma de capitalismo** en la que la materia prima ya no es el trabajo humano o los recursos naturales, **sino los datos personales**. Estos datos, obtenidos de la actividad cotidiana de los usuarios en plataformas digitales, se utilizan para predecir y modificar conductas con fines comerciales. | + | El capitalismo de la vigilancia es un concepto desarrollado por la académica |
| - | A partir de lo anterior, es importante resaltar que con la llegada de este nuevo fenómeno, se hace un ruptura histórica en la historia del capitalismo. | + | A diferencia del **industrial**, |
| + | |||
| + | Asimismo, es importante entender que l primero es interdependiente con sus poblaciones que son sus consumidores y empleados, mientras que el segundo se alimenta de poblaciones dependientes que ni son empleados | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | //Tomada de: Pixabay.// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | __**EJEMPLOS**__ | ||
| + | |||
| + | En el texto, Zuboff menciona el caso de Google Street View, un servicio diseñado originalmente para mapear las calles y ofrecer imágenes panorámicas. Sin embargo, se descubrió que los vehículos de Google no solo captaban imágenes del espacio público, sino que también recopilaban datos de las redes Wi-Fi privadas que encontraban a su paso: direcciones IP, contraseñas y otra información sensible. | ||
| + | |||
| + | * Servicio declarado: mostrar mapas e imágenes de las calles. | ||
| + | * Excedente capturado: datos de Wi-Fi, que nada tenían que ver con la función principal. | ||
| + | * ¿Por qué está mal?: Lo que parece un beneficio para el usuario es, en realidad, una oportunidad para recolectar datos adicionales sin consentimiento. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | __**RELEVANCIA**__ | ||
| + | |||
| + | Ahora bien, en cuanto a la importancia de este concepto en el campo de la comunicación e interactividad, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __**BIBLIOGRAFÍA**__ | ||
| + | |||
| + | Montes, A. (2022, June 29).** ¿Qué es el capitalismo de la vigilancia? El Orden Mundial - EOM. https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Resisting surveillance capitalism. (2020, August 25)**. New Socialist. https:// | ||
| + | |||
| + | Zuboff, Shoshana (2015), Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization. Journal of Information Technology (2015) 30, 75–89. doi: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
capitalismo_de_vigilancia.1756709561.txt.gz · Última modificación: por go.juanita
