contenidos:photobooth_celebridad_-_sofia_boada
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| contenidos:photobooth_celebridad_-_sofia_boada [2025/10/06 10:23] – creado sofiaboadam | contenidos:photobooth_celebridad_-_sofia_boada [2025/10/06 10:30] (actual) – sofiaboadam | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | Este trend consistía | + | Este trend consiste |
| Entonces, la IA genera una imagen sorprendentemente realista, replicando tanto el estilo de las fotos de encuentros con celebridades como el lenguaje corporal, la iluminación y las expresiones faciales. Muchos usuarios comenzaron a compartir sus “encuentros ficticios” con los hashtags. | Entonces, la IA genera una imagen sorprendentemente realista, replicando tanto el estilo de las fotos de encuentros con celebridades como el lenguaje corporal, la iluminación y las expresiones faciales. Muchos usuarios comenzaron a compartir sus “encuentros ficticios” con los hashtags. | ||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| **Año y red social donde surgió** | **Año y red social donde surgió** | ||
| - | Este trend se volvió viral principalmente en TikTok e Instagram en agosto-septiembre | + | Este trend se volvió viral principalmente en TikTok e Instagram en agosto-septiembre |
| **Dilema ético** | **Dilema ético** | ||
| Línea 12: | Línea 11: | ||
| Aunque el trend es divertido y visualmente impactante, genera varias preguntas éticas. El dilema más importante fue: | Aunque el trend es divertido y visualmente impactante, genera varias preguntas éticas. El dilema más importante fue: | ||
| - | ¿Dónde termina el juego y empieza la desinformación? | + | ¿Dónde termina el juego y empieza la desinformación? |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
contenidos/photobooth_celebridad_-_sofia_boada.1759771392.txt.gz · Última modificación: por sofiaboadam
